| Home | Stock | Special Offers | Vacancies | Contact Us |
| Excavators | Minidiggers | Forklifts | Loading Shovels | Crushers | Dumpers |
| Wheeled Excavators | DumpTrucks | Crawler Dozers | Lorrys | Screeners | Misc |
| Make | Model | Description | Year | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIOUS BREAKERS | ATLAS, KRUPP, MSB, MONTABERT , ETC... |
TO FIT MACHINES FROM JCB3CX UPTO 50 TON | FROM £1800 | View Pics | |||
| HANWOO | 30-40TON BRAEKER | TO FIT- 470MM EAR TO EAR, 100MM PINS | £6,995 | View Pics | |||
| CASE | CX210LC | CHECK VALVES, PIPED, VANDAL GUARDS,QUICK HITCH | 2001 | £23,500 | View Pics | ||
| CASE | CX130LC | QUICK HITCH. VANDAL GUARDS | 2002 | £19,500 | View Pics | ||
| CAT | 325LME | QUICK HITCH, PIPED, CHECK VALVES | 1995 | £28,995 | View Pics | ||
| CAT | 312C | PIPED.QUICK HITCH, VANDAL GUARDS | 2004 | £23,000 | View Pics | ||
| CAT | 312 | 1996 | £8,995 | AWAITING PICS | |||
| DAEWOO | 140LC-V | PIPED, CHECK VALVES, VANDAL GUARDS | 2005 | £24,500 | View Pics | ||
| DAEWOO | 220LC-V | QUICK HITCH, PIPED, CHECK VALVES | 2002 | £23,500 | View Pics | ||
| DAEWOO | 330LC-3 | PIPED | 1999 | £18,500 | View Pics | ||
| FIAT HITACHI | EX255LC | PIPED FOR HAMMER AND SHEAR, QUICK HITCH, CHECK VALVES, VANDAL GUARDS, SAFELIFE 300 | 2003 | £32,500 | View Pics | ||
| HITACHI | ZAXIS ZX280 | , VANDAL GUARDS, CHECK VALVES, FULL DEMO SPEC |
2005 | £57,500 | |||
| HITACHI | EX200-5 | QUICK HITCH | 1999 | £22,500 | View Pics | ||
| HITACHI | EX400-2 | DEMO CAGE, PIPED, GRAB BRACKET | 1993 | £22,500 | View Pics | ||
| HITACHI | ZX130LC | QUICK HITCH, GRAB BRAKET | 2003 | £27,500 | View Pics | ||
| HITACHI | EX135 | PIPED FOR HAMMER AND SHEAR, SLEW SAFE 50 | 1999 | £17,500 | View Pics | ||
| HITACHI | EX100-5 | -PIPED, QUICK HITCH, | 2001 | £18,250 | View Pics | ||
| HYUNDAI | 210LC | QUICK HITCH, PIPED FOR HAMMER | 2000 | £13,500 | View Pics | ||
| JCB | JS160 | CHECK VALVES, VANDAL GUARDS | 2004 | £27,500 | View Pics | ||
| JCB | JS220LC | PIPED,QUICK HITCH,CHECK VALVES | 2005 | £37,500 | View Pics | ||
| JCB | JS220LC | QUICK HITCH, CHECK VALVES | 2004 | £37,500 | View Pics | ||
| JCB | JS260LCN | PIPED | 1998 | £20,750 | |||
| JCB | JS240LC | PIPED FOR HAMMER, SHEAR, QUICK HITCH | 2004 | £40,500 | View Pics | ||
| JCB | JS130 | PIPED | 2003 | £16,500 | View Pics | ||
| JCB | JS130 | 2003 | £16,500 | View Pics | |||
| JCB | JS160 | QUICK HITCH, CHECK VALVES | 2003 | £26,500 | View Pics | ||
| JCB | JS200 | PIPED,QUICK HITCH, CHECK VALVES | 1995 | £10,750 | View Pics | ||
| JCB | JS220 GROUND WORKER | PIPED, QUICK HITCH, VANDAL GUARDS , CHOICE OF 2 | 2004 | £37,500 EACH | View Pics | ||
| JCB | JS200 | 1997 | £POA | View Pics | |||
| JCB | JS130LC | PIPED, QUICK HITCH | 2003 | £16,500 | View Pics | ||
| JCB | JS130LC | QUICK HITCH, CHECK VALVES, VANDAL GUARDS | 2004 | £24,500 | View Pics | ||
| JCB | JS160 | QUICK HITCH, CHECK VALVES, VANDAL GUARDS, | 2001 | £POA | View Pics | ||
| JCB | JS130 | PIPED, QUICK HITCH, VANDAL GUARDS | 2004 | £28,750 | View Pics | ||
| KOBELCO | SK235SRLC | PIPED, QUICK HITCH, CHECK VALVES, AIR CON , O TAIL SWING | 2001 | £31,500 | View Pics | ||
| KOBELCO | SK200SR | O TAIL SWING , 3 X CHECK VALVES, AIRCON | 2002 | £28,500 | View Pics | ||
| KOMATSU | PC340-7 | QUICK HITCH, CHECK VALVES | 2003 | £54,995 | View Pics | ||
| KOMATSU | PC1000 | CV'S, HC, ROCK PADS, ROTATE CIRCUIT | 1996 | POA | View Pics | ||
| SAMSUNG | 210 | 1997 | £POA | AWAITING PICS | |||
| SAMSUNG | SE130-3LC | PIPED, QUICK HITCH, CHECK VALVES | 1999 | £14,995 | View Pics | ||
| TAKEUCHI | TB175 | OFFSET, BLADE, PIPED, QUICK HITCH | 2005 | £23,500 | View Pics | ||
| TAKEUCHI | TB80 O SWING | OFFSET BOOM, QUICK HITCH, PIPED,BLADE | 2005 | £22,995 | View Pics | ||
| TAKEUCHI | TB80FR | PIPED, Q/H, BLADE, O'TAIL SWING | 2000 | £14,995 | View Pics | ||
| LIEBHERR | R902 | 600MM PADS | 1996 | £13,500 | View Pics | ||
| VOLVO | EC210BLC | QUICK HITCH, PIPED, CHECK VALVES, FULL UK MACHINE, CHOICE OF 9. ONLY 4 LEFT | 2004 | £42,995 EACH | View Pics | ||
| FOR EVEN MORE PLANT PLEASE VISIT OUR SISTER COMPANY, All Plant Sales | |||||||
